<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kloeren.de &#187; GPS</title>
	<atom:link href="http://www.kloeren.de/tag/gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kloeren.de</link>
	<description>Fotografie und Reise</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 20:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hawaii Reisebricht und erste Bilder</title>
		<link>http://www.kloeren.de/2009/08/hawaii-reisebricht-und-erste-bilder/</link>
		<comments>http://www.kloeren.de/2009/08/hawaii-reisebricht-und-erste-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 22:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[SSDD]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeren.de/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Wer dieses Seite etwas verfolgt hat wird festgestellt haben, dass in den letzten Tagen ein paar Seiten dazu gekommen sind. Der Resiebericht und die GPS-Tracks sind nun erstmal soweit fertig. Bei den Fotos wird es sicherlich noch die ein oder andere Änderung geben, da wir mit dem Sichten und &#8220;Entwickeln&#8221; der Bilder noch beschäftigt sind.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloeren.de/2009/08/hawaii-reisebricht-und-erste-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA Reiseroute in Google Maps</title>
		<link>http://www.kloeren.de/2008/07/usa-reiseroute-in-google-maps/</link>
		<comments>http://www.kloeren.de/2008/07/usa-reiseroute-in-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 15:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSDD]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Track]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeren.de/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Endlich habe ich es geschafft die GPS Daten zu bereinigen und einen entprechenden Track zu erstellen, der sich in Google Maps und Google Earth öffen läßt. Größere Kartenansicht *Update*: Was mir grade aufgefallen ist. Wer die Reiseroute genauer verfolgt und reinzoomt wird die ein oder andere Ecke finden, wo wir uns trotz Navi, Kompass und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloeren.de/2008/07/usa-reiseroute-in-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reisetagebuch USA 2008</title>
		<link>http://www.kloeren.de/2008/07/reisetagebuch-usa-2008/</link>
		<comments>http://www.kloeren.de/2008/07/reisetagebuch-usa-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSDD]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeren.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe es nun endlich geschafft mein Reisetagebuch online zu stellen. Vermutlich sind noch ohne Ende Rechtschreibfehler drin, aber so ist das nun mal. Ich hoffe das ich mich auch bald durch die Bilderflut gearbeitet habe. Wie ich die im Detail einbaue weiß ich auch noch nicht. Aus dem Grund werden die ersten Bilder wohl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloeren.de/2008/07/reisetagebuch-usa-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Spielzeug</title>
		<link>http://www.kloeren.de/2008/06/neues-spielzeug/</link>
		<comments>http://www.kloeren.de/2008/06/neues-spielzeug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 14:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeren.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Anfang des Jahres hatte ich mir einen GPS-Logger von Royaltek zugelegt. Er hat mir bis jetzt auch gute Dienste geleistet. Allerdings stellt man schnell fest, daß reines Loggen dann doch ziemlich wenig ist. Wenn man z.B. ein Ziel direkt per GPS-Koordinaten erreichen möchte steht man doch ziemlich auf dem Schlauch. Aus diesem und einigen anderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloeren.de/2008/06/neues-spielzeug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigener Track in Google Earth</title>
		<link>http://www.kloeren.de/2008/03/eigener-track-in-google-earth/</link>
		<comments>http://www.kloeren.de/2008/03/eigener-track-in-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 07:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Georeferenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeren.de/2008/03/03/eigener-track-in-google-earth</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende bin ich endlich dazu gekommen den Track meiner letzten kleinen Fototour zu bearbeiten. Wie bereits beschrieben, habe ich die Freeware GPS-Track-Analyse.NET benutzt um den Track von allem unnötigen Wegpunkte zu befreien. Mit Geosetter habe ich dann die Trackdaten mit den Fotos abgeglichen und die GPS Informationen in die Exif Daten der Bilder geschrieben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloeren.de/2008/03/eigener-track-in-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Firmware für den RGM-3800</title>
		<link>http://www.kloeren.de/2008/02/neue-firmware-fuer-den-rgm3800/</link>
		<comments>http://www.kloeren.de/2008/02/neue-firmware-fuer-den-rgm3800/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 12:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeren.de/2008/02/12/neue-firmware-fuer-den-rgm3800</guid>
		<description><![CDATA[Am 18.1.2008 ist eine neue Firmware für den Royaltek RGM-3800 erschienen. Man braucht nur den neuen Datadownloader von der Website herunterladen. Es ist nun möglich die Informationen auch in kleineren Intervallen als 15 Sekunden zu speichern, was noch genauere Tracks ermöglicht.. Zusätzlich speichert der RGM-3800 nun nach jedem Einschalten einen neuen Track. In der alten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloeren.de/2008/02/neue-firmware-fuer-den-rgm3800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geotagging mit dem RGM-3800</title>
		<link>http://www.kloeren.de/2008/02/geotagging-mit-dem-rgm-3800/</link>
		<comments>http://www.kloeren.de/2008/02/geotagging-mit-dem-rgm-3800/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 07:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Geocoding]]></category>
		<category><![CDATA[Geokodierung]]></category>
		<category><![CDATA[Georeferenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeren.de/2008/02/12/geotagging-mit-dem-rgm-3800</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das Problem nicht, nach drei Wochen Urlaub kommt man nach Hause und sichtet die gemachten Fotos. Wenn das gemachte Bild selbst keine Auskunft über den Ort wo es entstand gibt, steht man schnell vor einem Problem. Anhand der Exif Daten kann man zwar noch die genaue Uhrzeit ermitteln, die hilft einem aber unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloeren.de/2008/02/geotagging-mit-dem-rgm-3800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
