<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kloeren.de &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.kloeren.de/tag/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kloeren.de</link>
	<description>Fotografie und Reise</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 20:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TAMRON SP AF 90mm F/2.8 DI Macro 1:1</title>
		<link>http://www.kloeren.de/2006/08/tamron-sp-af-90mm-f28-di-macro-11/</link>
		<comments>http://www.kloeren.de/2006/08/tamron-sp-af-90mm-f28-di-macro-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 12:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Tamron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeren.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich mit dem Canon EF-S 60mm Macro aufgrund des Objektabstands nicht zufrieden war, musste nun ein TAMRON SP AF 90mm F/2.8 DI Macro 1:1 her. Da dieses Objektiv allerdings eine Ecke teurer ist musste ich erstmal ein bischen suchen. Der günstigste Händler konnte erwartunsgemäß nicht liefern. Der zweitgünstigsten Händler hatte das Objektiv auf Lager. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloeren.de/2006/08/tamron-sp-af-90mm-f28-di-macro-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EF-S 60mm 1:2.8 Macro USM</title>
		<link>http://www.kloeren.de/2006/08/ef-s-60mm-128-macro-usm/</link>
		<comments>http://www.kloeren.de/2006/08/ef-s-60mm-128-macro-usm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2006 10:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeren.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Da mein großes Ziel in der Fotografie Macroaufnahmen sind, und ich mit der Detailschärfe und der Naheinstellgrenze bei den normalen Objetiven irgendwie Probleme habe, hatte ich mir nach langem grübeln ein Canon EF-S 60mm 1:2.8 Macro USM Objetiv zum testen bei Amazon bestellt. Das die 60er Brennweite etwas kurz sein könnte hatte ich mir schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloeren.de/2006/08/ef-s-60mm-128-macro-usm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 Teil 2</title>
		<link>http://www.kloeren.de/2006/07/ef-s-18-55mm-135-56-teil-2/</link>
		<comments>http://www.kloeren.de/2006/07/ef-s-18-55mm-135-56-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 16:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeren.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende habe ich von meiner besseren Hälfte einen Hoya Pol-Filter Circular Slim 58 mm geschenkt bekommen. Beim ausprobieren ist mir eine weitere negative Eigenschaft vom Kit-Objetiv aufgefallen die ich hier nicht unerwähnt lassen möchte. Der vordere Objektivring dreht sich beim scharfstellen mit. Das ist natürlich ganz großes Kino wenn man vorher den Pol-Filter justiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloeren.de/2006/07/ef-s-18-55mm-135-56-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einmal EOS 350D bitte</title>
		<link>http://www.kloeren.de/2006/07/neue-camera/</link>
		<comments>http://www.kloeren.de/2006/07/neue-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2006 14:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[SSDD]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[350D]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeren.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich mein nähres Umfeld nun seit Wochen tyranisiert genervt habe, weil ich mich einfach nicht zwischen Canon EOS 350D, Nikon D50 und Olympus E-300 entscheiden konnte, war es dieses Wochenende soweit. Die Entscheidung war gefallen und sie fiel auf die Canon EOS 350D. Also fix (hätte ich mir bloß die Adresse zu Hause aufgeschrieben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloeren.de/2006/07/neue-camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseiten als Grafik</title>
		<link>http://www.kloeren.de/2006/06/webseiten-als-grafik/</link>
		<comments>http://www.kloeren.de/2006/06/webseiten-als-grafik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeren.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Websites as graphs analysiert den HTML-Code eurer Website und baut daraus eine Grafik. Eine nette spielerei.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloeren.de/2006/06/webseiten-als-grafik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wake on LAN mit NAT und Cisco</title>
		<link>http://www.kloeren.de/2006/03/wake-on-lan-mit-nat-und-cisco/</link>
		<comments>http://www.kloeren.de/2006/03/wake-on-lan-mit-nat-und-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 18:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Wake on LAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeren.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das Problem nicht, man braucht dringend ein paar Daten vom Rechner zu Hause, aber man kommt trotz DSL und Router nicht dran weil der Rechner ausgeschaltet ist. 1995 hat AMDTM in Zusammenarbeit mit Hewlett Packard den Wake on LAN (WoL) Standard veröffentlich um einen ausgeschalteten Computer über die eingebaute Netzwerkkarte zu starten. Wake [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloeren.de/2006/03/wake-on-lan-mit-nat-und-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Parlament beschließt TK-Überwachung</title>
		<link>http://www.kloeren.de/2005/12/eu-parlament-beschliest-massive-uberwachung-der-telekommunikation/</link>
		<comments>http://www.kloeren.de/2005/12/eu-parlament-beschliest-massive-uberwachung-der-telekommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2005 17:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeren.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Wer in einem EU-Land Anrufe tätigt, E-Mails verschickt, im Web surft oder andere Dienste im Internet nutzt, muss in Zukunft davon ausgehen, dass seine elektronischen Spuren zwischen sechs und 24 Monate lang gespeichert werden. Die bei den 450 Millionen EU-Bürgern anfallenden gigantischen Informationshalden dürfen Polizeien und Geheimdienste mit Data-Mining-Techniken auf Verknüpfungen zwischen Kommunikationspartnern hin untersuchen. Damit wird potenziell vollständig rekonstruierbar, wer wann mit wem und wie lange kommuniziert und zum Beispiel auch, wer sich wann im Internet aufgehalten hat. Jeder ist damit künftig verdächtig und potenziell im Fadenkreuz der Sicherheitsbehörden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloeren.de/2005/12/eu-parlament-beschliest-massive-uberwachung-der-telekommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
