<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kloeren.de &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.kloeren.de/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kloeren.de</link>
	<description>Fotografie und Reise</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 20:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1x Fotobuch 2010</title>
		<link>http://www.kloeren.de/2010/09/1x-photobook-2010/</link>
		<comments>http://www.kloeren.de/2010/09/1x-photobook-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSDD]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Fotocommunity]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeren.de/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr bringt die Fotocommunity 1x.com wieder ein Buch mit den Besten Bildern des Jahres herraus. Der diesjährige Titel lautet: “Photobook 2010 – In Pursuit of the Sublime”. Ganz besonders freut mich, dass auch eins meiner Bilder in diesem Buch veröffentlicht wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloeren.de/2010/09/1x-photobook-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GCT auf stern.de</title>
		<link>http://www.kloeren.de/2010/03/gct-auf-stern-de/</link>
		<comments>http://www.kloeren.de/2010/03/gct-auf-stern-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[stern.de]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeren.de/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Die Woche fängt gut an. :) Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass Ihr Bild Grand Central Terminal für eine Fotostrecke auf stern.de ausgewählt wurde. Es wird in Ihrem Portfolio mit unserem Logo gekennzeichnet und auf die Fotostrecke verlinkt. Schauen Sie sich die gesamte Fotostrecke an. Mit freundlichen Grüßen, Ihre stern.de-Bildredaktion]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloeren.de/2010/03/gct-auf-stern-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue USA Bilder</title>
		<link>http://www.kloeren.de/2008/08/neue-usa-bilder/</link>
		<comments>http://www.kloeren.de/2008/08/neue-usa-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 10:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Utah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeren.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Das USA Fotoalbum hat mal wieder ein Update bekommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloeren.de/2008/08/neue-usa-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA 2008 Bilder die Zweite</title>
		<link>http://www.kloeren.de/2008/08/usa-2008-bilder-die-zweite/</link>
		<comments>http://www.kloeren.de/2008/08/usa-2008-bilder-die-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 12:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Utah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeren.de/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und so knabber ich mich langsam aber sicher durch die 35 Gigabyte RAW Daten vom letzten Urlaub. Und damit alle was davon haben, gibt es ein paar neue Bilder zu sehen. Mehr Bilder gibt es im Fotoalbum USA 2008 zu sehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloeren.de/2008/08/usa-2008-bilder-die-zweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA 2008 Bilder</title>
		<link>http://www.kloeren.de/2008/07/usa-2008-bilder/</link>
		<comments>http://www.kloeren.de/2008/07/usa-2008-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 11:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeren.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Da sich die Auswahl schwieriger und die Nachbearbeitung zeitaufwendiger als gedacht gestalltet, habe ich mich entschlossen die ersten Bilder nun auch hier (Fotoalbum USA 2008) zu veröffentlichen. Drei Bilder waren ja bereits in der FC zu sehen. Hier sinds jetzt schon mal ein paar mehr. In den nächsten Tagen und Wochen werden aber sicherlich noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloeren.de/2008/07/usa-2008-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA Reiseroute in Google Maps</title>
		<link>http://www.kloeren.de/2008/07/usa-reiseroute-in-google-maps/</link>
		<comments>http://www.kloeren.de/2008/07/usa-reiseroute-in-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 15:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSDD]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Track]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeren.de/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Endlich habe ich es geschafft die GPS Daten zu bereinigen und einen entprechenden Track zu erstellen, der sich in Google Maps und Google Earth öffen läßt. Größere Kartenansicht *Update*: Was mir grade aufgefallen ist. Wer die Reiseroute genauer verfolgt und reinzoomt wird die ein oder andere Ecke finden, wo wir uns trotz Navi, Kompass und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloeren.de/2008/07/usa-reiseroute-in-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reisetagebuch USA 2008</title>
		<link>http://www.kloeren.de/2008/07/reisetagebuch-usa-2008/</link>
		<comments>http://www.kloeren.de/2008/07/reisetagebuch-usa-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSDD]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeren.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe es nun endlich geschafft mein Reisetagebuch online zu stellen. Vermutlich sind noch ohne Ende Rechtschreibfehler drin, aber so ist das nun mal. Ich hoffe das ich mich auch bald durch die Bilderflut gearbeitet habe. Wie ich die im Detail einbaue weiß ich auch noch nicht. Aus dem Grund werden die ersten Bilder wohl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kloeren.de/2008/07/reisetagebuch-usa-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
